
Size Chart
Chloé Fragrance Size Chart
| fl.oz. | ml |
|---|---|
| 0.25 | 7.4 |
| 0.27 | 8 |
| 0.33 | 10 |
| 0.67 | 20 |
| 0.8 | 25 |
| 1.0 | 30 |
| 1.1 | 35 |
| 1.3 | 40 |
| 1.5 | 45 |
| 1.7 | 50 |
| 2.0 | 60 |
| 2.1 | 65 |
| 2.3 | 70 |
| 2.4 | 73 |
| 2.5 | 75 |
| 2.7 | 80 |
| 2.8 | 85 |
| 3.0 | 90 |
| 3.4 | 100 |
| 4.0 | 120 |
| 4.2 | 125 |
| 4.5 | 135 |
| 5.1 | 150 |
| 5.9 | 175 |
| 6.8 | 200 |
| 8.4 | 250 |
| 10.1 | 300 |
| 13.5 | 400 |
| 16.9 | 500 |
| 33.8 | 1000 |
| 50.7 | 1500 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews