
Size Chart
Chloé Shoes Size Chart
| Chloé size | US | EU | JP | UK | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 35 | 22 | 2.5 | 22.2 | 8.74 |
| 35.5 | 5.5 | 35.5 | 22.5 | 3 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 6 | 36 | 23 | 3.5 | 22.8 | 8.98 |
| 36.5 | 6.5 | 36.5 | 23.5 | 4 | 23.1 | 9.09 |
| 37 | 7 | 37 | 24 | 4.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37.5 | – | 37.5 | – | – | 23.8 | 9.37 |
| 38 | 7.5 | 38 | 24.5 | 5 | 24.1 | 9.49 |
| 38.5 | 8 | 38.5 | 25 | 5.5 | 24.4 | 9.61 |
| 39 | 8.5 | 39 | 25.5 | 6 | 24.8 | 9.76 |
| 39.5 | 9 | 39.5 | 26 | 6.5 | 25.1 | 9.88 |
| 40 | 9.5 | 40 | 26.5 | 7 | 25.4 | 10.00 |
| 40.5 | 10 | 40.5 | 26.5 | 7.5 | 25.7 | 10.12 |
| 41 | 10.5 | 41 | 27 | 8 | 26.1 | 10.27 |
| 41.5 | 10.5 | 41.5 | 27.5 | 8.5 | 26.4 | 10.39 |
| 42 | 11 | 42 | 28 | 9 | 26.7 | 10.51 |
| 42.5 | 11.5 | 42.5 | 28.5 | 9.5 | 27.0 | 10.63 |
| 43 | 12 | 43 | 29 | 10 | 27.4 | 10.79 |
| 43.5 | 12.5 | 43.5 | 29.5 | 10.5 | 27.7 | 10.91 |
| 44 | 13 | 44 | 30 | 11 | 28.3 | 11.14 |
| 45 | 13.5 | 45 | 31 | 11.5 | 28.6 | 11.26 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews