
Size Chart
Chloé Kids Size Chart
| Size | Height (cm / feet-inches) | Chest (cm / inches) | Waist (cm / inches) | Hips (cm / inches) | Size group |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 54 / 1’9” | 36 / 14” | 37 / 14.5” | 39 / 15.5” | - |
| 2 years | 86 / 2’10” | 52 / 20.5” | 50 / 19.5” | 53 / 21” | Size 1 |
| 3 months | 60 / 1’11.5” | 39.5 / 15.5” | 40 / 16” | 42.5 / 16.5” | - |
| 3 years | 94 / 3’1” | 54 / 21.5” | 51 / 20” | 56.5 / 22” | Size 1 |
| 4 years | 102 / 3’4” | 56 / 22” | 52 / 20.5” | 60 / 23.5” | Size 1 |
| 5 years | 108 / 3’6.5” | 58 / 23” | 53 / 21” | 62.5 / 24.5” | Size 1 |
| 6 months | 67 / 2’2.5” | 43 / 17” | 44 / 17.5” | 46 / 18” | - |
| 6 years | 114 / 3’9” | 60 / 23.5” | 54 / 21.5” | 65 / 25.5” | Size 2 |
| 8 years | 126 / 4’1.5” | 64 / 25” | 56 / 22” | 70 / 27.5” | Size 2 |
| 9 months | 71 / 2’6” | 45 / 18” | 45 / 18” | 47 / 18.5” | - |
| 10 years | 138 / 4’6.5” | 71 / 28” | 58 / 23” | 77 / 30.5” | Size 2 |
| 12 months | 74 / 2’7” | 46.5 / 18.5” | 46 / 18” | 48 / 19” | - |
| 12 years | 150 / 4’11” | 78 / 31” | 60 / 23.5” | 84 / 33” | Size 2 |
| 14 years | 156 / 5’0.5” | 82 / 32” | 62 / 24.5” | 87 / 34.5” | Size 3 |
| 18 months | 81 / 2’8” | 50 / 19.5” | 48 / 19” | 50 / 19.5” | - |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews